Every trade executed under the Market Control Framework — logged, structured, risk-controlled.
76.3%
Win Rate
206W / 64L
+275.8%
Net Return
On $10,000 base
15.2%
Max Drawdown
Peak to trough
270
Total Trades
Closed positions
2.68
Profit Factor
Gross win / gross loss
0.53R
Expectancy
Expected value per trade
1.09R
Avg R-Multiple
Per winning trade
0.16
Sharpe Ratio
Risk-adjusted return
18.14
Recovery Factor
Net return / max DD
+275.8%
Total Return
15.2%
Max Drawdown
$10,000
Starting Balance
15
Max Win Streak
Consecutive wins
4
Max Loss Streak
Consecutive losses
14.5h
Avg Trade Duration
Entry to close
| Pair | Type | Entry | Exit | R | Strategy | Session | Result | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | BUY | 73442.00 | 73780.00 | +0.17R | — | London/NY Overlap | WIN | May 30, 2026 |
| AUDUSD | BUY | 0.71646 | 0.71910 | +0.88R | — | London/NY Overlap | WIN | May 29, 2026 |
| XAGUSD | BUY | 75.720 | 76.014 | +0.06R | — | London/NY Overlap | WIN | May 29, 2026 |
| GBPUSD | BUY | 1.34376 | 1.34320 | -0.19R | — | London/NY Overlap | LOSS | May 29, 2026 |
| GBPCAD | BUY | 1.85135 | 1.85637 | +1.67R | — | London/NY Overlap | WIN | May 29, 2026 |
| GBPAUD | SELL | 1.87735 | 1.87110 | +6.99R | — | London/NY Overlap | WIN | May 29, 2026 |
| XAUUSD | BUY | 4499.24 | 4537.51 | +0.08R | — | Asian | WIN | May 29, 2026 |
| XAUUSD | BUY | 4501.81 | 4495.48 | -0.03R | — | New York | LOSS | May 28, 2026 |
| AUDNZD | SELL | 1.20665 | 1.20808 | -0.48R | — | New York | LOSS | May 28, 2026 |
| US30 | BUY | 50600.30 | 50673.00 | +1.98R | — | New York | WIN | May 28, 2026 |
| AUDJPY | BUY | 113.688 | 114.048 | +1.20R | — | New York | WIN | May 28, 2026 |
| EURNZD | SELL | 1.96967 | 1.96497 | +1.57R | — | New York | WIN | May 28, 2026 |
| XAUUSD | BUY | 4467.00 | 4506.94 | +0.20R | — | New York | WIN | May 28, 2026 |
| XAGUSD | BUY | 74.560 | 75.836 | +0.26R | — | New York | WIN | May 28, 2026 |
| GBPAUD | BUY | 1.87855 | 1.87567 | -0.96R | — | New York | LOSS | May 28, 2026 |
| XAUUSD | SELL | 4391.72 | 4394.68 | -1.48R | — | London/NY Overlap | LOSS | May 28, 2026 |
| XAGUSD | SELL | 73.091 | 72.715 | +0.01R | — | London | WIN | May 28, 2026 |
| CADJPY | SELL | 115.298 | 115.175 | +0.41R | — | Asian | WIN | May 28, 2026 |
| GBPJPY | SELL | 214.434 | 213.792 | +3.21R | — | Asian | WIN | May 28, 2026 |
| CHFJPY | BUY | 202.639 | 202.652 | +0.04R | — | Asian | WIN | May 28, 2026 |
| XAUUSD | SELL | 4449.93 | 4403.22 | +23.36R | — | Asian | WIN | May 28, 2026 |
| USDJPY | BUY | 159.158 | 159.495 | +1.69R | — | After Hours | WIN | May 27, 2026 |
| BTCUSD | SELL | 77118.00 | 74972.00 | +1.07R | — | London/NY Overlap | WIN | May 27, 2026 |
| EURUSD | SELL | 1.16419 | 1.16619 | -1.00R | — | London/NY Overlap | LOSS | May 27, 2026 |
| CHFJPY | BUY | 202.852 | 202.652 | -1.00R | — | London/NY Overlap | LOSS | May 27, 2026 |
Every signal follows the same 5-step framework. No exceptions.
Macro Bias Alignment
Structure Confirmation
Liquidity Mapping
Risk Allocation (1–2% max)
Target Structuring (RR 1:2+ min)
✔ Performance audited monthly internally
✔ Risk capped at 2% per trade
✔ No martingale. No grid. No gambling systems.
✔ Structure-based discretionary execution.
Join the tier that matches your commitment level
Trading involves risk. Past performance does not guarantee future results. BeaconFX operates with structured risk management and capital preservation principles.